11选5广东开奖历史记录: 广西中欣环保有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 大专 | 1年以上 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-12-13 | |
5人 | 大专 | 不限 | 广西壮族自治区 | 2018-12-13 | ||
2人 | 大专 | 1年以上 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-12-13 | |
5人 | 大专 | 1年以上 | 广西壮族自治区 | 2018-12-13 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 广西壮族自治区 | 2018-12-13 | ||
2人 | 大专 | 不限 | 广西壮族自治区 | 2018-12-13 | ||
工程部 | ||||||
5人 | 大专 | 1年以上 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2018-12-13 |
电 话 |
|
---|---|
联系人 | 廖小姐 |
电子邮件 | [email protected] |
网 址 | |
联系地址 | 广西南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼2006号房 |